Einheit | 2020 | 2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Kunden (31.12.) | Anzahl | 3,96 Mio. | 4,13 Mio. | +4,2% |
Finanzvermittler (31.12.) | Anzahl | 5.248 | 5.603 | +6,8% |
Erträge aus Vermittlungen | Mio. Euro | 270,6 | 320,7 | +18,5% |
Einheit | 2020 | 2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | Mio. Euro | 14,9 | 21,8 | +46,2% |
EBIT-Marge | % | 5,5 | 6,8 | +1,3%-Pkte. |
Konzernergebnis nach Anteil anderer Gesellschafter | Mio. Euro | 10,5 | 15,7 | +49,9% |
Einheit | 2020 | 2021 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Grundkapital (31.12.) | Mio. Euro | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Anzahl Aktien (31.12.) | Mio. Stück | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) | Euro | 0,74 | 1,10 | +49,9% |
Dividende je Aktie* | Euro | 0,75 + 0,25 | 0,90 | +20,0% |
* 2021 Vorschlag; Veränderung ggü. der ordentlichen Dividende von 0,75 Euro für das Geschäftsjahr 2020