
»Die Kennzahlen des OVB Konzerns zum Geschäftsjahr 2018«
Einheit | 2019 | 2020 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Kunden (31.12.) | Anzahl | 3,76 Mio. | 3,96 Mio. | +5,5% |
Finanzvermittler (31.12.) | Anzahl | 5.069 | 5.248 | +3,5% |
Erträge aus Vermittlungen | Mio. Euro | 257,8 | 270,6 | +4,9% |
Einheit | 2019 | 2020 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | Mio. Euro | 14,1 | 14,9 | +5,7% |
EBIT-Marge | % | 5,5 | 5,5 | ±0,0%-Pkte. |
Konzernergebnis nach Anteil anderer Gesellschafter | Mio. Euro | 11,0 | 10,5 | -4,8% |
Einheit | 2018 | 2019 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Grundkapital (31.12.) | Mio. Euro | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Anzahl Aktien (31.12.) | Mio. Stück | 14,25 | 14,25 | ±0,0% |
Ergebnis je Aktie (unverwässert) | Euro | 0,77 | 0,74 | -4,8% |
Dividende je Aktie* | Euro | 0,75 | 0,75 + 0,25 | +33,3% |
* 2020 Vorschlag