Internationale Aufstellung sichert OVB stabiles Ergebnis 2013 über dem Branchentrend
|
- OVB sieht private Vorsorge in Deutschland gefährdet
- Kundenwachstum und stabile Beraterorganisation
- Dividende konstant zum Vorjahr
- Wechsel der Zuständigkeiten im Führungsteam Deutschland
Schwerpunkte 2014
Zur Festigung und zum Ausbau der eigenen Wettbewerbsfähigkeit wird OVB 2014 weiter konsequent an der Umsetzung der im Rahmen der "Strategie 2016" gestarteten Kernmaßnahmen arbeiten. Vor allem wird durch die Verbesserung des IT Supports die Beratungsqualität weiter steigen und die internen Prozesse werden noch effizienter. "Wir merken bereits seit einiger Zeit aufgrund von Initiativbewerbungen, dass unsere Innovationsstrategie bei gleichzeitiger Wahrung vorhandener Stärken zugunsten unserer Vertriebspartner, OVB zunehmend zu einer interessanten Adresse für Berater mit unternehmerischer Ausrichtung macht. Diesen Weg gehen wir auch in 2014 konsequent weiter", so Rentmeister. Um innerhalb der bestehenden Strukturen weiter an Schlagkraft zu gewinnen, rückt Thomas Hücker Anfang April 2014 in den Vorstand der deutschen Tochter OVB Vermögensberatung AG auf und verantwortet dort zukünftig das Ressort Operations. Zusammen mit Lutz Richter (Vertrieb) und Jürgen Kotulla (Marketing) wird er die Marktstellung der OVB in Deutschland weiter vorantreiben. Michael Rentmeister und Oskar Heitz werden sich aus der operativen Führung der deutschen Tochter zurückziehen und sich fortan auf die Konzernsteuerung konzentrieren.Kennzahlen des OVB Konzerns zum Geschäftsjahr 2013
| Einheit | 2012 | 2013 | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Kunden (31.12.) | Mio. | 3,00 | 3,08 | + 2,7% |
Finanzberater (31.12.) | Anzahl | 5.097 | 5.082 | - 0,3% |
Verträge Neugeschäft | Anzahl | 587.140 | 503.136 | - 4,3% |
Gesamtvertriebsprovisionen | Mio. Euro | 214,7 | 204,8 | - 4,6% |
Einheit | 2012 | 2013 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT)1) | Mio. Euro | 10,7 | 10,2 | - 4,5 % |
EBIT-Marge1) 2) | % | 5,0 | 5,0 | ± 0,0%-Pkte. |
Konzernergebnis1) | Mio. Euro | 8,3 | 8,0 | - 2,9 % |
Ergebnis je Aktie (unverwässert)1) | Euro | 0,58 | 0,56 | - 3,4 % |
Dividende je Aktie3) | Euro | 0,55 | 0,55 | ± 0,0% |
| Einheit | 2012 | 2013 | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Mittel- und Osteuropa |
|
|
|
|
Kunden (31.12.) | Anzahl | 2,00 Mio. | 2,10 Mio. | + 5,0% |
Finanzberater (31.12.) | Anzahl | 3.307 | 3.247 | - 1,8 % |
Gesamtvertriebsprovisionen | Mio. Euro | 121,1 | 110,5 | - 8,8 % |
EBIT | Mio. Euro | 11,6 | 10,9 | - 5,9 % |
EBIT-Marge | % | 9,6 | 9,8 | + 0,2%-Pkte. |
Deutschland |
|
|
|
|
Kunden (31.12.) | Anzahl | 652.059 | 640.093 | - 1,8 % |
Finanzberater (31.12.) | Anzahl | 1.343 | 1.356 | + 1,0% |
Gesamtvertriebsprovisionen | Mio. Euro | 66,8 | 61,3 | - 8,1% |
EBIT | Mio. Euro | 7,0 | 6,5 | - 7,2% |
EBIT-Marge2) | % | 10,5 | 10,6 | + 0,1%-Pkte. |
Süd- und Westeuropa |
|
|
|
|
Kunden (31.12.) | Anzahl | 310.129 | 329.482 | + 6,2% |
Finanzberater (31.12.) | Anzahl | 447 | 479 | + 7,2% |
Gesamtvertriebsprovisionen | Mio. Euro | 26,8 | 33,0 | + 22,9% |
EBIT1) | Mio. Euro | 0,1 | 1,3 | > 100,0% |
EBIT-Marge1) | % | 0,0 | 4,1 | + 4,1%-Pkte. |